許多學生會問, 8 級樂理很難合格嗎?據統計,2013 年全球 8 級樂理的考試合格率為 69.5%,而香港考生的合格率為 70.4% (假設亞洲大部分是香港考生),稍為高於全球,成績非常不俗。由此可見,考生都是有備而戰。
Fail | Pass | Merit | Distinction | Total | |
英國及愛爾蘭 | 125 | 153 | 83 | 25 | 386 |
非洲 | 23 | 15 | 1 | 1 | 40 |
美洲 | 13 | 12 | 4 | 2 | 31 |
亞洲 | 956 | 1662 | 541 | 67 | 3226 |
歐洲 (不包括英國及愛爾蘭) | 60 | 77 | 30 | 5 | 172 |
其他 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 |
合計 | 1181 | 1927 | 665 | 104 | 3877 |
* 資料由 ABRSM 提供
沒有留言:
張貼留言